王博 | |||
职称 | 初级实验师 | ||
任职 |
| ||
导师类型 |
| ||
所属学科专业 | 化学 | ||
电话 |
| ||
邮箱 | Wangbo123@usst.edu.cn | ||
一👩🏽💻、学习工作经历 | |||
2022.07-至今 | 门徒娱乐 | 初级实验师 | |
2019.06-2023.07 | 上海电力大学 | 工程管理/硕士 | |
2012.06-2016.07 | 上海电力大学 | 电气工程及其自动化/学士 | |
|
|
| |
二、研究方向 | |||
(1)工程管理
| |||
三、科研成果 | |||
| |||
代表性项目👩🏿🌾: | |||
代表性科研论文😏:
| |||
代表性专利👩🏼🎓:
| |||
四、学术任职 | |||
| |||
五☠️、授课情况 | |||
| |||
六、获奖情况 | |||
|
王博 | |||
职称 | 初级实验师 | ||
任职 |
| ||
导师类型 |
| ||
所属学科专业 | 化学 | ||
电话 |
| ||
邮箱 | Wangbo123@usst.edu.cn | ||
一👩🏽💻、学习工作经历 | |||
2022.07-至今 | 门徒娱乐 | 初级实验师 | |
2019.06-2023.07 | 上海电力大学 | 工程管理/硕士 | |
2012.06-2016.07 | 上海电力大学 | 电气工程及其自动化/学士 | |
|
|
| |
二、研究方向 | |||
(1)工程管理
| |||
三、科研成果 | |||
| |||
代表性项目👩🏿🌾: | |||
代表性科研论文😏:
| |||
代表性专利👩🏼🎓:
| |||
四、学术任职 | |||
| |||
五☠️、授课情况 | |||
| |||
六、获奖情况 | |||
|